기록실
제1회 WBD 스크림·공식전 누적
기록 필터00명 표시 중
경기 구분
전체공식전스크림
최소 타석
제한 없음5타석10타석15타석
| #선수 | 경기 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | .356 | .217 | .304 | .245 | 23 | 6 | 2 | 15 | 22 | 24 |
| 2 | 12 | 10 | .314 | .307 | .367 | .394 | 16 | 6 | 24 | 7 | 16 | 2 |
| 3 | 16 | 9 | .233 | .164 | .161 | .281 | 17 | 22 | 8 | 16 | 3 | 11 |
| 4 | 12 | 5 | .330 | .339 | .158 | .294 | 8 | 12 | 24 | 14 | 3 | 6 |
| 5 | 5 | 0 | .367 | .369 | .155 | .236 | 6 | 16 | 5 | 7 | 20 | 10 |
| 6 | 2 | 18 | .301 | .300 | .368 | .316 | 17 | 15 | 6 | 15 | 11 | 3 |
| 7 | 18 | 2 | .406 | .281 | .314 | .207 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 8 | 21 | 7 | .170 | .313 | .238 | .436 | 1 | 24 | 4 | 22 | 19 | 18 |
| 9 | 8 | 17 | .153 | .170 | .313 | .243 | 11 | 12 | 21 | 15 | 11 | 3 |
| 10 | 7 | 4 | .155 | .212 | .336 | .172 | 18 | 1 | 10 | 20 | 7 | 24 |
| 11 | 18 | 15 | .327 | .217 | .407 | .429 | 7 | 9 | 21 | 14 | 3 | 3 |
| 12 | 3 | 18 | .334 | .331 | .335 | .232 | 7 | 12 | 23 | 15 | 22 | 4 |
| 13 | 23 | 24 | .323 | .178 | .356 | .348 | 8 | 15 | 9 | 6 | 24 | 18 |
| 14 | 9 | 16 | .320 | .191 | .271 | .218 | 19 | 14 | 24 | 24 | 14 | 22 |
타요 스카우터
SBO 드래프트 스카우팅 리포트
타요 팀 스카우팅 자료는 허용 계정만 열람 가능하며,
다른 계정은 로그인 후 선수 평가를 남길 수 있습니다.